HOME > オンデマンド > 価格表

on demand

価格表

オンデマンドシールの料金は下記のようにとてもお求め安い料金になっております。
下記に、さまざまなサイズとよく使用されている原紙での価格を表示しております。
ご検討いただく際の参考にされてください。

原紙:ミラコート普通粘着 (単位:円)

サイズ(mm) 〜50枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚
30x50 3,000 3,600 4,900 6,200 7,500 8,800
40x65 3,100 4,000 5,900 7,800 9,700 11,600
50x80 3,500 5,000 7,800 10,600 13,400 16,200
サイズ(mm) 〜25枚 50枚 75枚 100枚 200枚 300枚
60x90 3,000 3,800 4,600 5,400 8,600 11,800
75x100 3,200 4,300 5,400 6,500 10,900 15,300
90x120 3,600 5,200 6,400 8,200 12,200 20,200
サイズ(mm) 〜10枚 25枚 50枚 75枚 100枚 150枚
120x150 3,000 4,500 7,000 9,500 12,000 17,000
150x180 3,200 4,800 7,500 10,200 12,900 18,200
180x210 3,600 5,800 9,500 13,200 16,900 24,300

原紙:ユポ#80 一般強粘 (単位:円)

サイズ(mm) 〜50枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚
30x50 3,000 3,700 5,100 6,500 7,900 9,300
40x65 3,300 4,300 6,300 8,300 10,300 12,300
50x80 3,800 5,300 8,200 11,100 14,000 16,900
サイズ(mm) 〜25枚 50枚 75枚 100枚 200枚 300枚
60x90 3,200 4,000 4,800 5,600 8,800 12,000
75x100 3,500 4,600 5,700 6,800 11,200 15,600
90x120 3,900 5,500 7,100 8,700 15,000 21,300
サイズ(mm) 〜10枚 25枚 50枚 75枚 100枚 150枚
120x150 3,400 4,900 7,500 10,100 12,700 17,900
150x180 3,500 5,200 8,000 10,800 13,600 19,200
180x210 3,900 6,300 10,200 14,100 18,000 25,800

※一般によく使用されているミラコートと合成紙ユポでの価格です。
※形は普通の四角形や簡単な変形にハーフカットした場合の価格です。
※完全データを支給していただいた場合の価格です。
データを当社で作成したり、大幅な修正が必要な場合には別途お見積りさせていただきます。
※送料は含まれておりません。

お見積り・お問合せ無料
下記情報がお分かりになられる場合は、事前にお知らせいただけますとより厳密なお見積りが可能です。
(1)サイズ(縦ミリx横ミリ)
(2)形(四角、丸、楕円など)
(3)材質(用紙一覧を参照してください)
(4)枚数
(5)印刷色
※使用用途、貼り付ける相手の材質、使用する環境等までお知らせいただけますと、適切な材質や方法にて、より厳密なお見積もりが可能です。

▲TOPへ戻る

版下作成もおまかせください

デザインが済んだカラーデータをお送りいただけましたら、当社の経験豊富なスタッフが、迅速・丁寧に版下の作成を行います。